前のページに
サイト内検索
カテゴリー別物件| 中古マンション | |
|---|---|
| 和泉市 いぶき野 3LDKで駅3分 南向で駐車場有 | 2012-02-09 15:37 |
| 和泉市 のぞみ野 3LDKで三面バルコニー | 2012-02-08 17:02 |
| 泉南郡 岬町 淡輪 3LDKで角部屋 駅2分で駐車場有 | 2012-02-07 11:49 |
| 泉大津市 旭町 駅1分で南向 3LDKで改装済 | 2012-02-06 11:32 |
| 貝塚市 清児 3LDKで改装済 駅4分で駐車場有 | 2012-02-05 10:39 |
| 岸和田市 下野町 4LDKで南西向 リフォーム済 | 2012-02-04 12:50 |
| 和泉市 いぶき野 3LDKで駅7分 南西向で駐車場有 | 2012-02-04 11:54 |
| 泉大津市 東雲町 築6年で駅8分 南東向でペット可 | 2012-02-02 11:50 |
| 岸和田市 藤井町 駅5分で3LDK 南東向で空室 | 2012-02-01 15:18 |
| 和泉市 いぶき野 3LDKで駅4分 南向で駐車場有 | 2012-01-30 17:10 |
| 泉南郡 熊取町 紺屋 4LDKで改装済 駐車場有 | 2012-01-30 16:54 |
| 和泉市 のぞみ野 3LDKで駅10分 駐車場権利付 | 2012-01-29 13:37 |
| 泉佐野市 鶴原 3LDKで改装済 南東向で駐車場有 | 2012-01-29 13:23 |
| 泉南郡 熊取町 七山 4LDKで南向き 駐車場有 | 2012-01-28 16:10 |
| 岸和田市 八幡町 駅8分で3LDK 南西向 | 2012-01-27 18:24 |
| 中古マンション | » More |
| 中古住宅 | |
|---|---|
| 泉大津市 清水町 4LDKで築10年 駐車2台で32坪付 | 2012-02-10 13:38 |
| 和泉市 上町 4LDKで改装済 前面4.9mで駐車2台 | 2012-02-10 12:01 |
| 泉南市 樽井 4LDKで築9年 改装済で駐車2台 | 2012-02-09 15:24 |
| 岸和田市 吉井町 駅7分で築8年 南東向で駐車2台 | 2012-02-08 17:38 |
| 岸和田市 田治米町 4LDKで改装済 駐車2台で37坪付 | 2012-02-08 17:28 |
| 岸和田市 流木町 築3年で未入居 4LDKで駐車3台 | 2012-02-07 11:32 |
| 岸和田市 下松町 4LDKで前面4mで駐車場有 | 2012-02-07 11:28 |
| 泉大津市 虫取町 4LDKで改装済 前面4.7mで駐車場有 | 2012-02-07 11:10 |
| 岸和田市 磯上町 4LDKで改装済 南西向で駐車場有 | 2012-02-06 13:20 |
| 和泉市 はつが野 角地で5LDK 改装済で63坪付 | 2012-02-06 11:54 |
| 岸和田市 春木若松町 駅5分で4LDK 改装済で駐車場有 | 2012-02-05 11:09 |
| 和泉市 室堂町 3LDKで改装済 前面4.9mで駐車場有 | 2012-02-05 10:28 |
| 泉佐野市 南中安松 角地で築6年 前面4.7mで38坪付 | 2012-02-04 12:59 |
| 岸和田市 上松町 築5年で改装済 4LDKで駐車2台 | 2012-02-04 12:01 |
| 岸和田市 土生町 築1年で駅8分 3LDKで駐車2台 | 2012-02-03 15:03 |
| 中古住宅 | » More |
| 事務所・倉庫 | |
|---|---|
| 岸和田市 土生町 前面6mで建物207坪 土地117坪付 | 2012-01-28 16:24 |
| 和泉市 平井町 土地47坪付売倉庫・事務所 | 2011-11-27 14:10 |
| 泉佐野市 新安松 建物145坪 土地約100坪 | 2011-11-15 15:00 |
| 貝塚市 堤 駅7分で国道26号線沿いの店舗事務所 | 2011-09-11 11:27 |
| 貝塚市 鳥羽 角地で前面10m 駅7分で116坪付 | 2011-08-21 14:39 |
| 岸和田市 内畑町 建物73坪付の倉庫 土地93坪付 | 2011-08-11 18:18 |
| 岸和田市 磯上町 建物122坪付 土地92坪付 | 2011-08-10 15:38 |
| 堺市 堺区 毛穴町 泉北2号線沿で建物320坪 | 2011-02-22 11:13 |
| 岸和田市 春木本町 建物54坪付 土地60坪付 | 2010-10-22 11:08 |
| 泉佐野市 高松東 駅3分で160坪付の事務所 | 2010-10-15 09:36 |
| 泉佐野市 新安松 第二阪和国道沿いで土地100坪付 | 2010-08-12 09:11 |
| 泉佐野市 高松東 駅3分で駐車場有 即入居 | 2010-06-26 05:14 |
| 東大阪市 足代 布施駅前ビル 貸店舗・事務所 | 2010-06-11 08:39 |
| 東大阪市 足代 布施駅前ビル 貸店舗・事務所 | 2010-06-11 08:28 |
| 大阪市 中央区 南船場 心斎橋ビル 貸事務所 | 2010-06-11 05:18 |
| 事務所・倉庫 | » More |
| 二世帯住宅 | |
|---|---|
| 岸和田市 堺町 建物68坪で改装済 土地38坪付 | 2011-12-08 15:49 |
| 泉大津市 高津町 8LDKで改装済 前面6mで39坪付 | 2011-12-07 15:57 |
| 和泉市 池田下町 3DK+2LDK 建物57坪 土地64坪 | 2011-11-23 15:30 |
| 阪南市 緑ヶ丘 南東角地で前面6m 店舗付で61坪付 | 2011-11-20 11:21 |
| 二世帯住宅の中古住宅 阪南市山中渓 | 2006-10-20 10:59 |
| 二世帯住宅 | » More |
| 倉庫・工場 | |
|---|---|
| 泉北郡 忠岡町 忠岡北 前面12mで土地116坪付 | 2011-11-04 11:59 |
| 岸和田市 内畑町 倉庫付で土地344坪付 | 2011-08-24 13:22 |
| 泉北郡 忠岡町 高月南 建物78坪で土地135坪 | 2011-05-03 14:08 |
| 泉北郡 忠岡町 高月南 前面8mで土地56坪付 | 2011-05-02 17:57 |
| 阪南市 石田 建物242坪付倉庫 土地341坪付 | 2010-06-29 10:47 |
| 高石市 取石 南西向で前面7m 土地49坪付 | 2009-10-16 05:07 |
| 倉庫・工場 | » More |
| 収益物件 | |
|---|---|
| 泉大津市 森町 利回り15%の収益物件 | 2012-02-04 14:59 |
| 和泉市 唐国町 現況満室で利回り年10% | 2012-01-14 10:16 |
| 泉北郡 忠岡町 忠岡北 年収1833万円で利回り13.5% | 2012-01-09 11:46 |
| 泉南市 岡田 駅5分で賃貸中 利回り年9% | 2012-01-03 14:31 |
| 泉南市 信達市場 前面10mで建物84坪 土地99坪付 | 2011-12-31 10:21 |
| 岸和田市 磯上町 賃貸中で土地150坪付 | 2011-12-16 11:55 |
| 貝塚市 澤 賃貸中で年収73万円 利回り年11.2% | 2011-12-14 16:47 |
| 泉大津市 穴田 駅10分で現況利回り年10% | 2011-11-18 10:34 |
| 和泉市 和気町 賃貸中で利回り年11% | 2011-11-13 13:37 |
| 泉南市 樽井 賃貸中で年収96万円 利回り年9.6% | 2011-11-07 10:39 |
| 泉佐野市 上瓦屋 賃貸中で年収67万円 利回り10% | 2011-11-02 14:54 |
| 泉大津市 東豊中町 賃貸中で年収490万円 利回り9.8% | 2011-10-25 11:06 |
| 泉南郡 熊取町 野田 賃貸中で利回り年11% | 2011-10-24 11:44 |
| 泉大津市 清水町 全30戸で年収2900万円 | 2011-10-19 13:59 |
| 高石市 西取石 角地で前面改装済 建物35坪付 | 2011-10-18 13:04 |
| 収益物件 | » More |
| 売土地 | |
|---|---|
| 岸和田市 下池田町 駅6分で前面6m 南西向で35坪付 | 2012-02-10 13:53 |
| 泉南郡 熊取町 大久保中 駅6分で前面4m 40坪付 | 2012-02-10 13:45 |
| 泉佐野市 中庄 前面5mで条件無し 土地56坪付 | 2012-02-10 11:53 |
| 岸和田市 流木町 更地で条件無 前面4.7mで51坪付 | 2012-02-09 16:26 |
| 高石市 千代田 駅5分で条件無し 更地で101坪付 | 2012-02-09 16:04 |
| 泉佐野市 葵町 角地で前面8m 更地で32坪付 | 2012-02-08 16:51 |
| 貝塚市 小瀬 前面6mで条件無 更地で75坪付 | 2012-02-07 11:01 |
| 岸和田市 春木泉町 更地で条件無 土地115坪付 | 2012-02-06 12:01 |
| 岸和田市 西大路町 南東向で条件無 更地で約36坪付 | 2012-02-05 11:16 |
| 泉南郡 熊取町 大久保西 駅6分で更地 南東向で約46坪付 | 2012-02-05 10:50 |
| 高石市 西取石 駅6分で前面4m 更地で32坪付 | 2012-02-04 11:44 |
| 岸和田市 中町 更地で条件無 駅10分で39坪付 | 2012-02-03 15:10 |
| 和泉市 鶴山台 前面17mで条件無 土地86坪付 | 2012-02-03 14:50 |
| 貝塚市 東山 南向で条件無 更地で98坪付 | 2012-02-03 14:39 |
| 泉南市 信達市場 前面5mで条件無し 土地64坪付 | 2012-02-03 14:30 |
| 売土地 | » More |
| 店舗付住宅 | |
|---|---|
| 泉佐野市 笠松 三方道路で築9年 建物約40坪付 | 2012-02-06 11:44 |
| 高石市 高師浜 国道沿いで現況空室 | 2012-02-06 11:23 |
| 泉佐野市 羽倉崎 駅3分で3LDK+店舗 建物64坪 | 2012-01-27 18:10 |
| 岸和田市 岸野町 前面11mで駅10分 駐車場有 | 2012-01-22 12:03 |
| 堺市 北区 南花田町 南東角地で大通り沿い 47坪付 | 2012-01-16 11:29 |
| 和泉市 葛の葉町 築7年で前面23m 角地で30坪付 | 2011-11-19 10:46 |
| 岸和田市 春木若松町 旧26号線沿で駅4分 | 2011-11-09 16:51 |
| 泉大津市 穴田 駅10分でリフォーム済 | 2011-11-01 11:42 |
| 泉佐野市 高松東 駅12分で26号線近く 約150坪付 | 2011-10-13 16:00 |
| 岸和田市 春木旭町 駅2分で2LDK+店舗 | 2011-10-11 10:14 |
| 岸和田市 下池田町 駅5分で現況空室 | 2011-10-03 13:59 |
| 貝塚市 半田 前面10mで築5年 建物約50坪 土地48坪 | 2011-09-27 16:56 |
| 泉大津市 松之浜町 駅1分で前面4m 一部賃貸中 | 2011-08-03 17:34 |
| 貝塚市 森 駅6分で土地81坪付 | 2011-07-27 16:05 |
| 高石市 高師浜 駅4分で前面12m リフォーム済 | 2011-07-08 17:16 |
| 店舗付住宅 | » More |
| 新築住宅 | |
|---|---|
| 岸和田市 南上町 南東向で駅6分 前面4mで駐車2台 | 2012-02-10 14:04 |
| 岸和田市 春木宮川町 5LDKで駐車3台 48坪付 | 2012-02-09 16:14 |
| 貝塚市 清児 駅3分で前面5m 4LDKで駐車2台 | 2012-02-09 15:52 |
| 泉南郡 熊取町 新野田 4LDKでフリープラン 51坪付 | 2012-02-08 17:17 |
| 和泉市 伯太町 駅3分で駐車2台 フリープラン | 2012-02-07 11:19 |
| 岸和田市 八阪町 4LDKでオール電化 46坪付 | 2012-02-02 12:06 |
| 和泉市 伯太町 モデルハウス分譲 南西角地で駐車3台 | 2012-02-01 15:05 |
| 泉北郡 忠岡町 忠岡東 完成済で駅8分 駐車場有 | 2012-02-01 14:43 |
| 高石市 東羽衣 前面5mで駐車2台 土地34坪付 | 2012-01-27 17:59 |
| 岸和田市 吉井町 南東角地で前面5m 駐車3台で42坪付 | 2012-01-24 13:00 |
| 岸和田市 下松町 駅4分で駐車2台 前面5mで30坪付 | 2012-01-23 10:42 |
| 高石市 加茂 駅7分でフリープラン 土地42坪付 | 2012-01-23 10:24 |
| 阪南市 鳥取 駅7分で前面5.6m フリープランで60坪付 | 2012-01-23 10:14 |
| 貝塚市 東山 4LDKで自由設計 前面7mで97坪付 | 2012-01-22 11:45 |
| 高石市 取石 前面8mで4LDK フリープランで81坪付 | 2012-01-19 11:35 |
| 新築住宅 | » More |