前のページに
サイト内検索
カテゴリー別物件| 中古マンション | |
|---|---|
| 和泉市 のぞみ野 4LDKで南西角部屋 駐車場有 | 2010-09-06 09:22 |
| 泉大津市 西港町 南向で3LDK リフォーム済 | 2010-09-06 08:34 |
| 泉大津市 寿町 南西角部屋で二面バルコニー | 2010-09-05 09:03 |
| 和泉市 唐国町 4LDKで南東角部屋 駐車場有 | 2010-09-04 05:24 |
| 泉佐野市 市場西 駅7分で3LDK 築8年で南西向 | 2010-09-04 05:07 |
| 貝塚市 二色 3LDKで角部屋 駐車場有 | 2010-09-04 04:54 |
| 和泉市 府中町 築2年で南東向き 駐車場有 | 2010-09-03 08:50 |
| 泉南市 信達大苗代 全面リフォーム済 駐車場有 | 2010-09-03 05:17 |
| 和泉市 いぶき野 駅3分で築10年 南向で駐車場有 | 2010-09-02 14:22 |
| 貝塚市 二色 3LDKで三面バルコニー 駐車場有 | 2010-09-02 14:06 |
| 泉大津市 末広町 築7年で10階部分 駐車場有 | 2010-09-01 14:23 |
| 岸和田市 西大路町 3LDKで改装済 駐車場有 | 2010-08-31 11:01 |
| 和泉市 肥子町 築10年で南向 リフォーム済 | 2010-08-31 10:43 |
| 泉南市 男里 3LDKでリフォーム済 駐車場有 | 2010-08-31 10:17 |
| 泉南郡 熊取町 七山東 3LDKで角部屋 駐車場有 | 2010-08-30 09:40 |
| 中古マンション | » More |
| 中古住宅 | |
|---|---|
| 泉北郡 忠岡町 忠岡中 築8年で前面5.7m 35坪付 | 2010-09-05 09:15 |
| 岸和田市 池尻町 前面6mで駐車2台 土地約41坪付 | 2010-09-02 14:40 |
| 阪南市 緑ヶ丘 前面6mで改装済 土地73坪付 | 2010-09-02 14:14 |
| 岸和田市 土生町 南西角地で前面6.7m 土地40坪 | 2010-09-01 14:33 |
| 泉南郡 熊取町 朝代東 築5年で前面6m 土地36坪 | 2010-09-01 14:11 |
| 阪南市 箱作 築10年で駅10分 前面4.7m で37坪付 | 2010-08-31 10:52 |
| 岸和田市 山直中町 前面6.8mで建物75坪 土地81坪 | 2010-08-30 11:17 |
| 貝塚市 森 駅6分で築6年 南向で土地約51坪付 | 2010-08-30 10:46 |
| 阪南市 尾崎町 4LDKで前面4m 土地約39坪付 | 2010-08-30 10:33 |
| 岸和田市 磯上町 4DKでリフォーム済 駐車場有 | 2010-08-28 19:28 |
| 貝塚市 澤 駅5分で築3年 前面4.5mで土地32坪付 | 2010-08-28 19:13 |
| 岸和田市 西之内町 4LDKで前面4m 土地36坪付 | 2010-08-28 10:05 |
| 岸和田市 松風町 南西向でリフォーム済 駐車場有 | 2010-08-25 08:46 |
| 阪南市 尾崎町 駅8分で南西向き 土地132坪付 | 2010-08-25 08:36 |
| 泉南市 樽井 4LDKで改装済 駐車2台で38坪付 | 2010-08-24 11:38 |
| 中古住宅 | » More |
| 事務所・倉庫 | |
|---|---|
| 泉佐野市 旭町 前面8mで建物45坪 土地70坪付 | 2010-08-21 08:39 |
| 泉佐野市 新安松 第二阪和国道沿いで土地100坪付 | 2010-08-12 09:11 |
| 泉佐野市 中庄 駅10分で南西向き 建物55坪付 | 2010-08-06 18:38 |
| 高石市 取石 南東角地で前面7.5m 建物66坪付 | 2010-07-26 18:56 |
| 泉佐野市 高松東 駅3分で駐車場有 即入居 | 2010-06-26 05:14 |
| 東大阪市 足代 布施駅前ビル 貸店舗・事務所 | 2010-06-11 08:39 |
| 東大阪市 足代 布施駅前ビル 貸店舗・事務所 | 2010-06-11 08:28 |
| 大阪市 中央区 南船場 心斎橋ビル 貸事務所 | 2010-06-11 05:18 |
| 大阪市 北区 梅田 大阪駅前第4ビル 貸事務所 | 2010-06-10 19:03 |
| 大阪市 北区 梅田 大阪駅前第4ビル 貸事務所 | 2010-06-10 18:51 |
| 大阪市 北区 梅田 大阪駅前第2ビル 賃事務所 | 2010-06-10 18:34 |
| 堺市 堺区 出島海岸通 駅3分で角地 建物317坪 土地191坪付 | 2010-06-03 19:24 |
| 泉佐野市 鶴原 駅8分で作業用リフト付 建物75坪付 | 2010-05-21 09:10 |
| 泉佐野市 りんくう往来北 前面24mで土地605坪付 | 2010-05-19 10:57 |
| 堺市 堺区 熊野町 駅7分で前面8m 築6年で駐車場有 | 2010-04-29 19:03 |
| 事務所・倉庫 | » More |
| 二世帯住宅 | |
|---|---|
| 高石市 東羽衣 駅3分で建物61坪付 土地64坪付 | 2010-08-20 09:27 |
| 泉大津市 なぎさ町 二世帯住宅で南向き 角部屋 | 2010-08-05 09:32 |
| 泉南郡 熊取町 若葉 建物48坪付 土地59坪付 | 2010-08-02 18:05 |
| 岸和田市 上松町 前面8mで建物53坪 土地86坪付 | 2010-07-24 15:15 |
| 高石市 取石 南向で建物約56坪 土地約54坪付 | 2010-03-28 08:40 |
| 高石市 加茂 駅5分で駐車3台可 リフォーム済 | 2010-02-18 05:08 |
| 二世帯住宅の中古住宅 阪南市山中渓 | 2006-10-20 10:59 |
| 二世帯住宅 | » More |
| 倉庫・工場 | |
|---|---|
| 貝塚市 橋本 駅10分で建物178坪 土地413坪付 | 2010-09-03 09:09 |
| 泉佐野市 日根野 建物111坪付 土地149坪付 | 2010-08-11 07:56 |
| 阪南市 石田 建物242坪付倉庫 土地341坪付 | 2010-06-29 10:47 |
| 岸和田市 磯上町 6LDKで倉庫付 土地113坪付 | 2010-05-28 09:28 |
| 泉南郡 熊取町 小谷南 前面16mで建物137坪付 土地250坪付 | 2010-03-28 09:19 |
| 貝塚市 港 築5年で建物526坪付 土地約445坪付 | 2010-03-23 18:22 |
| 泉南市 樽井 前面7mで建物210坪 土地285坪付 | 2010-02-06 18:31 |
| 泉北郡 忠岡町 高月南 南西向で前面8m 56坪付 | 2009-11-09 13:59 |
| 高石市 取石 南西向で前面7m 土地49坪付 | 2009-10-16 05:07 |
| 泉佐野市 葵町 土地約150坪 建物約133坪付 | 2009-04-13 10:14 |
| 土地187坪・建物153坪の倉庫 泉南市信達六尾 | 2007-09-12 09:21 |
| 倉庫・工場 | » More |
| 収益物件 | |
|---|---|
| 和泉市 池田下町 年収2004万円で利回り年11.8% | 2010-08-28 10:18 |
| 堺市 堺区 新町 駅8分で建物240坪付 利回り年15% | 2010-08-27 05:22 |
| 堺市 中区 土師町 賃貸中で利回り年10.4% | 2010-08-26 10:51 |
| 堺市 堺区 柏木町 駅7分で建物35坪付 2DK×4室 賃貸中 | 2010-08-25 05:09 |
| 岸和田市 磯上町 年収¥630万円で利回り年9.6% | 2010-08-20 09:39 |
| 岸和田市 南町 3LDK全16戸 年収1128万円 | 2010-08-14 09:02 |
| 泉大津市 東豊中町 駅6分で土地144坪付 収益物件 | 2010-08-02 19:05 |
| 堺市 堺区 海山町 年収¥710万円で利回り12.9% | 2010-07-24 08:25 |
| 堺市 北区 東雲東町 年収840万円で利回り16% | 2010-07-22 19:08 |
| 阪南市 箱作 満室で利回り年14% | 2010-07-19 08:55 |
| 岸和田市 池尻町 年収¥4519万円 利回り年11.35% | 2010-07-17 10:23 |
| 堺市西区草部 年収¥2492万円で利回り年10.3% | 2010-07-02 08:40 |
| 堺市 堺区 甲斐町東 年収¥928万円で利回り年15.5% | 2010-07-01 09:31 |
| 和泉市 伏屋町 年収¥73.2万円 利回り年12.6% | 2010-06-30 11:45 |
| 堺市 堺区 少林寺町東 賃貸中で年収¥118万円 | 2010-06-20 05:11 |
| 収益物件 | » More |
| 売土地 | |
|---|---|
| 泉南郡 田尻町 吉見 南西角地で条件無し 82坪付 | 2010-09-06 09:14 |
| 泉南郡 熊取町 若葉 前面4.7mで条件無し 48坪付 | 2010-09-06 08:49 |
| 岸和田市 池尻町 前面6mで条件無し 土地約41坪付 | 2010-09-05 09:33 |
| 泉南市 岡田 駅1分で条件無し 更地で土地85坪付 | 2010-09-05 08:44 |
| 岸和田市 別所町 駅5分で更地 南西向で約33坪付 | 2010-09-04 08:44 |
| 泉南市 幡代 角地で前面8m 更地で2600坪付 | 2010-09-04 08:33 |
| 阪南市 山中渓 駅8分で条件無し 更地で324坪付 | 2010-09-03 05:28 |
| 泉大津市 綾井 駅9分で前面7.3m 土地約77坪付 | 2010-09-02 14:30 |
| 泉佐野市 日根野 角地で条件無し 更地で約50坪付 | 2010-09-01 13:55 |
| 貝塚市 津田南町 更地で前面5m 土地31坪付 | 2010-08-31 10:27 |
| 高石市 加茂 駅5分で前面4.4m 条件無で35坪付 | 2010-08-30 10:54 |
| 泉南市 幡代 更地で条件無 前面8mで土地92坪付 | 2010-08-28 19:05 |
| 泉南市 馬場 前面9mの府道沿い 土地325坪付 | 2010-08-28 09:54 |
| 阪南市 箱の浦 南向で前面5.3m 更地で112坪付 | 2010-08-28 09:33 |
| 岸和田市 木材町 前面14m道路 土地532坪付 | 2010-08-27 07:53 |
| 売土地 | » More |
| 店舗付住宅 | |
|---|---|
| 泉佐野市 上町 駅5分で鉄骨4階建 建物約68坪付 | 2010-09-05 09:26 |
| 和泉市 寺田町 南西向で前面6.8m スーパーの前 | 2010-09-01 13:39 |
| 貝塚市 久保 大阪和泉泉南線沿いで土地46坪付 | 2010-08-21 19:35 |
| 高石市 羽衣 駅3分で空室 1階、2階店舗 | 2010-08-13 08:32 |
| 高石市 羽衣 駅前で前面6m 建物38坪付 | 2010-08-04 08:56 |
| 岸和田市 加守町 駅10分で土地265坪付 | 2010-08-02 18:54 |
| 岸和田市 八阪町 国道26号線沿い 建物39坪付 | 2010-07-20 18:39 |
| 泉大津市 豊中町 駅6分で南東角地 前面5m | 2010-07-10 08:45 |
| 和泉市 府中町 駅3分で前面12m 鉄骨造3階建 | 2010-07-09 05:13 |
| 貝塚市 王子 前面6.9mで4SLDK+店舗 | 2010-07-09 04:42 |
| 堺市 中区 八田西町 クリニング取次店 月収約30万 | 2010-06-16 11:17 |
| 堺市 北区 蔵前町 大和高田線沿いで年収¥242.4万 | 2010-06-13 08:39 |
| 大阪市 西区 南堀江 立花通り 貸事務所 | 2010-06-11 07:43 |
| 泉南郡 岬町 淡輪 駅2分で駐車4台可 建物40坪付 | 2010-05-29 08:25 |
| 泉佐野市鶴原 南西角地で築7年 前面10m | 2010-04-29 08:41 |
| 店舗付住宅 | » More |
| 新築住宅 | |
|---|---|
| 岸和田市 尾生町 南向で前面6m 土地50坪付 | 2010-09-06 09:39 |
| 高石市 西取石 駅5分で前面5.7m 土地約39坪付 | 2010-09-06 09:31 |
| 岸和田市 野田町 駅4分で前面5.4m 土地30坪付 | 2010-09-05 09:41 |
| 泉大津市 助松町 駅5分で3LDK フリープラン | 2010-09-04 08:19 |
| 岸和田市 本町 前面6mで駐車3台 土地36坪付 | 2010-09-03 09:20 |
| 泉大津市 豊中町 駅9分で前面4.2m 駐車2台で30坪付 | 2010-08-28 19:21 |
| 高石市 東羽衣 駅6分で南西向 フリープラン | 2010-08-26 10:39 |
| 和泉市 浦田町 完成済で前面6.7m 駐車2台 | 2010-08-24 11:50 |
| 和泉市 唐国町 南西向で前面5.7m 土地35坪付 | 2010-08-22 09:00 |
| 和泉市 和田町 完成済で駐車2台 前面5.9mで36坪付 | 2010-08-19 19:01 |
| 岸和田市 下野町 南向で駐車2台 フリープラン | 2010-08-17 16:01 |
| 和泉市 内田町 完成済で駐車2台可 土地30坪付 | 2010-08-15 16:37 |
| 岸和田市 南上町 前面6mでフリープラン 34坪付 | 2010-08-13 05:28 |
| 岸和田市 南上町 駅6分で病院1分 土地67坪付 | 2010-08-09 09:50 |
| 泉大津市 助松町 駅7分で駐車2台 家具付で33坪付 | 2010-08-06 18:58 |
| 新築住宅 | » More |